- Inicio
- Human medicine
- medical education
- Human medicine
- medical education
- Development, incorporation and evaluation of learning evaluation strategies in the undergraduate degree in Human Medicine.
- Conceptualization of professionalism and methodologies for its acquisition in undergraduate students of Human Medicine.
- Curriculum development by objectives and competencies of the Human Medicine undergraduate curriculum.
| César Gutiérrez Villafuerte cesar.gutierrez@udep.edu.pe Faculty of Human Medicine |
Master in Epidemiology and Surgeon from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos. PhD student in Humanities with a mention in cultural studies at the University of Piura. Associate Academician of the National Academy of Medicine. Professor of the Department of Preventive Medicine and Public Health of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
In postgraduate studies he has taught in Master's programs in Medicine, Epidemiology, Public Health and Biostatistics at various national universities. He was Director of Research and Information Management of the Complementary Medicine Management of EsSalud. |
| Romani Franc Romani franco.romani@udep.edu.pe Faculty of Human Medicine |
Médico cirujano magister en Epidemiologia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la maestría de la Ingeniería Biomédica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en Divulgación Científica. Profesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura. Ha sido director Ejecutivo de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Capacitación, y de la Oficina Ejecutiva de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Ha sido presidente del Comité de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Entre el 2018 y 2021 fue editor científico de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, en los campos de salud pública, epidemiologia y formación de recursos humano en investigación para la salud. |
| Proyecto | Año | Estado del proyecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tendencias en la prueba de progreso de estudiantes de medicina: estudio de mediciones múltiples en el periodo 2017 al 2024 | 2025 | En ejecución | La Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura implementa el Examen Anual de Medicina, esta evaluación genera una oportunidad para el análisis de sus resultados y determinar si el plan de estudio genera cambios incrementales en el rendimiento académico de los estudiantes a medida que progresan en la carrera universitaria. Este estudio permitirá identificar patrones de desempeño entre los estudiantes de medicina, estos patrones podrían ser estudiados como predictores de otros desenlaces como el desempeño en el Examen Nacional de Medicina, o el Examen de Residentado Médico. |
| Rendimiento en pruebas de progreso (Examen Anual de Medicina) como predictores del desempeño en el Examen Nacional de Medicina | 2025 | En ejecución | Este estudio busca identificar si los resultados en el Examen Anual de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura es un factor predictor del rendimiento en el Examen Anual de Medicina. De confirmar este hallazgo, los resultados del Examen Anual de Medicina podrían servir como un indicador precoz para identificar estudiantes que requieren reforzamiento en el aprendizaje o preparación específica para rendir el Examen Anual de Medicina. Nuestros hallazgos podrían servir de referente para que otras universidades implementen pruebas de progreso que permitan predecir precozmente el rendimiento de sus estudiantes en las futuras pruebas de licenciamiento y, cubrir brechas de aprendizaje entre aquellos con bajo rendimiento en las pruebas de progreso. |
| Efecto de una intervención educativa curricular sobre las habilidades en alfabetismo científico en estudiantes de medicina humana de una universidad de Lima, Perú | 2024 | Culminado | Esta investigación permitirá evaluar si la intervención C.R.E.A.T.E adaptada mejora las habilidades en alfabetismo científico entre estudiantes del primer año de medicina humana. Dicho resultado permitirá iniciar una línea de investigación que evalué el efecto de esta intervención en otros contextos universitarios, así como en otras carreras de ciencias de la salud. Esta intervención se caracteriza por ser brindada durante un curso (estrategia curricular) y estar basada en el método C.R.E.A.T.E (del inglés Consider, Read, Elucidate hypotheses, Analyze and interpret data, Think of the next Experiment). Esta intervención además permite mejorar las habilidades de pensamiento crítico e integración de contenidos, y mejora su entendimiento sobre qué hace la ciencia, cómo lo hace y porqué. |
| Progresión en la proporción de respuestas correctas en una Prueba de Progreso entre estudiantes de medicina humana del primer al sexto año: Análisis secundario de los resultados del examen anual de medicina basado en casos clínicos. | 2023 | Culminado | The present exploratory study will allow us to analyze how the progression occurs in the number of correct answers to the questions of a summative evaluation throughout the different years of study. This analysis will allow us to evaluate, for the first time, the results of the knowledge acquired in basic science courses by students since the beginning of activities at the medical school in 2017. |
| Adaptación cultural de un instrumento para la medición del alfabetismo científico en estudiantes universitarios peruanos de la carrera de medicina humana | 2023 | Culminado | Este estudio fue diseñado para realizar la adecuación cultural del inglés al español del Perú de un instrumento que mide el alfabetismo científico en estudiantes de medicina. El alfabetismo científico es el conjunto de habilidades para involucrarse con temas relacionados a la ciencia y emprender un discurso razonado sobre ciencia y tecnología. Estas habilidades son fundamentales para iniciar estudios en medicina, por lo que, contar con un instrumento válido y confiable permitirá diagnósticas estas capacidades al inicio de la carrera, o puede ser usado como herramienta de monitoreo durante la misma. |
| Experience, attitudes and perceptions towards scientific research in students of the Faculty of Human Medicine of the University of Piura in the context of a model for training competencies for research based on curricular design | 2022 | Culminado | This study sought to preliminarily measure the changes of medical students regarding how they perceive and have experienced scientific research during their years of study at the Faculty of Medicine of the University of Piura. These results will allow us to make adjustments to our curricular model for training research skills. |
Factores asociados al alfabetismo científico en estudiantes de medicina de una universidad del Perú
Disponible en Investigación en Educación Médica
Tendencia en la retención de conocimientos de ciencias básicas en una prueba de progreso entre estudiantes de Medicina
Disponible en Educación Médica
Adaptación cultural al español del Perú y validación psicométrica de un instrumento para medir el alfabetismo científico en estudiantes de medicina
Disponible en Anales de la Facultad de Medicina de San Fernando
Psychometric properties of medical students' attitude questionnaires towards research and scientific reading
Available in the Anales Magazine of the Faculty of Medicine
Perceptions of scientific literature and reading of original articles in medical students
Available in the Journal of Research in Medical Education
Experience, attitudes and perceptions towards scientific research in medical students in the context of a curricular strategy for training research skills
Available in Medical Education Magazine
Correlation between a written summative evaluation and the weighted average in human medicine students
Available in the Journal of Research in Medical Education
Training by competencies in scientific research based on curricular design in a faculty of human medicine
Available in the Anales Magazine of the Faculty of Medicine


