- Palabras del Dr. Antonio Abruña, Rector de la Universidad de Piura.
- Palabras de la Prof. Doris Kiendl, Coordinadora del proyecto INNOVAT.
Lanzamiento de la comunidad de prácticas innovadoras.
- Palabras de Susana Vegas, Vicerrectora Académica de la Universidad de Piura
Conferencia Magistral:
“La innovación en la educación superior y el desarrollo sostenible: criterios para su articulación.” - Ponente: Dr. Oscar Jerez, Director Asociado para la Educación Superior de LASPAU – Harvard University.
- Exposición de Posters
Idioma: español e inglés | Actividad presencial
| Expositor | Título del poster | Institución |
| Antoine Ruedisueli | How to overcome the barriers when producing a MOOC or knowledge clips. | Breda University of Applied Sciences (Países Bajos) |
| Liliya Terzieva y Margo Rooijackers | The Innovation Hackathon as an educational tool for experimenting and learning via working on real-life challenges for external case-owners. | Breda University of Applied Sciences (Países Bajos) |
| Andrea Pinto, Daniela Soto y Osvaldo Baeza | Una innovación mediante la utilización de la Impresora 3D en la formación del Profesor de Matemáticas y Computación. El caso del cálculo del volumen de la esfera según Arquímedes. | Universidad de Santiago de Chile (Chile) |
| Mónica del Carmen Sánchez Sanssoni | EDUcamino – Formación Académica Solidaria. | Universidad Católica San Pablo (Perú) |
| Gladys Orellana-Lepe | Las competencias docentes del profesorado como elemento clave en la Educación Superior: innovar desde el diseño instruccional. | Universidad Viña del Mar (Chile) |
| Liz Sandra Bernedo Flores | Transformación en la enseñanza: herramientas tradicionales vs digitales en la realidad peruana. | Universidad Católica San Pablo (Perú) |
- Ponencias – Grupo A
Idioma: español | Ponencias presenciales e híbridas con transmisión en zoom
Modera: José García, Universidad de Lima
| Hora | Expositor | Título de la ponencia | Institución |
| 10:15 a 10:35 | Sandra Catalán y Rocío Hidalgo | Impacto de la implementación de Design Thinking en la docencia universitaria, desde la percepción de estudiantes de cuarto año de Educación Especial. (P) | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) |
| 10:35 a 10:55 | José del Carmen Palacios Aguilar | La historia como dispositivo de indagación. (P) | Universidad de Lima (Perú) |
| 10:55 a 11:15 | Yohana Beltrán | Incorporación de Metodologías Activas en la Consejería en VIH. (P) | Universidad Austral de Chile (Chile) |
| 11:15 a 11:30 | Q&A | ||
| 11:30 – 11:50 | Tomás Atarama-Rojas y Margarita Mönckeberg Díaz | Una experiencia internacional de aprendizaje colaborativo: desarrollo de un proyecto transmedia entre Perú y Chile. (H) | Universidad de Piura (Perú) y Universidad de Los Andes (Chile) |
| 11:50 a 12:10 | María Alejandra Maldonado Adrián, Sara Betina Sousa Ferreira, Liz Sandra Bernedo Flores y Mary Hayes | Colaboración Internacional en Línea como herramienta para la promoción de la investigación científica en alumnos universitarios de Perú, Chile y El Salvador. (H) | Universidad Católica San Pablo (Perú) y Universidad Católica de La Santísima Concepción (Chile) |
| 12:10 a 12:30 | Q&A | ||
*(P) Presencial – (H) Híbrido – (V) Virtual
- Ponencias – Grupo B
Idioma: español e inglés | Ponencias virtuales con transmisión en zoomModera: Edmundo Dedios, Universidad de Piura
| Hora | Expositor | Título de la ponencia | Institución |
| 10:15 a 10:35 | Ana Azevedo y Mary Jo Shane | Applying Cultural Intelligence in Higher Education to Prepare for a VUCA Word. (V) | Athabasca University (Canadá) |
| 10:35 a 10:55 | Gerardo Madariaga Miranda | Profesores universitarios en formación permanente. (V) | Universidad Católica San Pablo (Perú) |
| 10:55 a 11:15 | Mario Catalán | A+S y ABP: Articulaciones en las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad en la formación del Trabajo Social. (V) | Universidad Viña del Mar (Chile) |
| 11:15 a 11:30 | Q&A | ||
| 11:30 – 11:50 | Andrés Felipe Astaiza Martínez y Gina Alexandra Rojas León | Innovación de las prácticas docentes para la enseñanza del pensamiento sistémico en articulación con la formación ciudadana. (V) | Universidad de Ibagué (Colombia) |
| 11:50 a 12:10 | Isabel Martins, Hugo Fiestas, Bertha Guzmán, Eliodoro Carrera, Carlos Quispe y Gustavo Carrasco | Desarrollando las herramientas intelectuales de nuestros futuros universitarios: el caso de la ACAMEMIA UDEP 2020. (V) | Universidad de Piura (Perú) |
| 12:10 a 12:30 | Q&A | ||
*(P) Presencial – (H) Híbrido – (V) Virtual
- Grupo C
Idioma: español e inglés | Ponencias presenciales con transmisión en zoom
Modera: Sara Sousa, Universidad Católica San Pablo
| Hora | Expositor | Título de la ponencia | Institución |
| 15:00 a 15:20 | Liliya Terzieva, Margo Rooijackers y Denisa Kera | The role of the fieldtrip in the imagineering educational practices. (P) | Breda University of Applied Sciences (Países Bajos) y University of Malta (Malta) |
| 15:20 a 15:40 | Mara Gallardo | Innovar en la enseñanza de la educación física y salud con aplicación Nearpod. Una experiencia universitaria en contexto Covid-19. (P) | Universidad de Viña del Mar (Chile) |
| 15:40 a 16:00 | Roxana Hernández García | Ingeniería e historia solucionando desafíos actuales. (P) | Universidad de Piura (Perú) |
| 16:00 a 16:15 | Q&A | ||
| 16:15 a 16:35 | Karen Donoso y Priscilla Moena | Experiencias de aprendizaje significativo mediadas por herramientas tecnológicas. (P) | Universidad Viña del Mar (Chile) |
| 16:35 a 16:55 | Ronald Javier Quesada Córdova y Karla Esther Pérez Colan de Bardales | El aprendizaje invertido (Flipped Learning) en la enseñanza de las matemáticas en una modalidad virtual. (H) | Universidad de Lima |
| 16:55 a 17:30 | Q&A | ||
*(P) Presencial – (H) Híbrido – (V) Virtual
- Palabras del Dr. Carlos Delgado, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital, Universidad Carlos III de Madrid
Conferencia Magistral:
“Transformando el futuro de la educación” - Ponente: Dr. José Escamilla, Director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, TEC de Monterrey.
- Exposición de Posters
Idioma: español e inglés | Actividad presencial
| Expositor | Título del poster | Institución |
| Antoine Ruedisueli | How to overcome the barriers when producing a MOOC or knowledge clips. | Breda University of Applied Sciences (Países Bajos) |
| Liliya Terzieva y Margo Rooijackers | The Innovation Hackathon as an educational tool for experimenting and learning via working on real-life challenges for external case-owners. | Breda University of Applied Sciences (Países Bajos) |
| Andrea Pinto, Daniela Soto y Osvaldo Baeza | Una innovación mediante la utilización de la Impresora 3D en la formación del Profesor de Matemáticas y Computación. El caso del cálculo del volumen de la esfera según Arquímedes. | Universidad de Santiago de Chile (Chile) |
| Mónica del Carmen Sánchez Sanssoni | EDUcamino – Formación Académica Solidaria. | Universidad Católica San Pablo (Perú) |
| Gladys Orellana-Lepe | Las competencias docentes del profesorado como elemento clave en la Educación Superior: innovar desde el diseño instruccional. | Universidad Viña del Mar (Chile) |
| Liz Sandra Bernedo Flores | Transformación en la enseñanza: herramientas tradicionales vs digitales en la realidad peruana. | Universidad Católica San Pablo (Perú) |
- Talleres
Idioma: inglés | Actividades presenciales
| Responsable | Tema del taller | Institución | Aula |
| Doris Kiendl | Hot or cold: how to arrive at a deep learning experience through the integration of positive emotions in teaching. | FH Joanneum University of Applied Sciences (Austria) | Edificio E
(aula E-202 A) |
| Responsable | Tema del taller | Institución | Aula |
| Margo Rooijackers y Liliya Terzieva | The LEGO® SERIOUS PLAY® method and its benefits for education. | Breda University of Applied Sciences (Países Bajos) | Edificio E
(aula E-202 B) |
- Ignite sessions
Idioma: español e inglés | Actividad híbrida con transmisión en zoom
Modera: Oriana Gutiérrez, Universidad Austral de Chile
| Expositor | Título | Institución |
| Marcela Muñoz, Claudia Aravena y Varinia Cuello | El Factor (R)elacional en la enseñanza en el Entorno Virtual de Aprendizaje: perspectiva docente. (V) | Universidad Viña del Mar (Chile) |
| Christian Friedl, Sandra Meier y Clarissa Maierhofer | Co-Innovation in Higher Education – Connecting Industry, Startups and Students. (V) | FH Joanneum University of Applied Sciences (Austria) |
| Fabiola Alcas Rojas, Willian Alfredo Reyes Cortes y Cinthya Alexandra Posso Vento | La relación empresa – academia como herramienta que promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes. (P) | Universidad de Piura (Perú) |
| Angélica Pacheco | Estrategias de comunicación para mejorar experiencia lectora de prensa escrita. (V) | Universidad Viña del Mar (Chile) |
*(P) Presencial – (H) Híbrido – (V) Virtual
Panel de resultados de las Clases Piloto implementadas en las universidades de Chile y Perú | Edificio E (aula E-205) (interpretación remota al inglés por Zoom)
- Presentación de las 6 Universidades socias del proyecto InnovaT de Chile y Perú en torno a las clases piloto con metodologías innovadoras desarrolladas en el marco del proyecto. Se mostrará la visión del profesor y del estudiante y los resultados obtenidos.Modera: Meritxell Calbet, Universidad de Viña del Mar
| Panelistas | Institución |
| Yohana Beltrán | Universidad Austral de Chile |
| Maria Ximena Rodriguez | Universidad Católica San Pablo |
| Mónica Llontop | Universidad de Lima |
| Fabiola Alcas Rojas | Universidad de Piura |
| Priscilla Moena | Universidad Viña del Mar |
- Dra. Susana Vegas, Vicerrectora Académica de la Universidad de Piura.
