El monto de las pensiones varían de acuerdo al ciclo académico (Verano, Ciclo I y Ciclo II), curso, nivel y al tipo de alumno.
Pensiones para el ciclo Verano 2026 (02 cuotas)
| Nº | Nivel | Monto de cuota en S/. | ||
| Externo | UDEP Pregrado* | UDEP Educación** | ||
| 1 | Beginner | 440 | 380 | 220 |
| 2 | Elementary | 440 | 380 | 220 |
| 3 | Pre-Intermediate | 440 | 380 | 220 |
| 4 | Intermediate I | 440 | 380 | 220 |
| 5 | Intermediate II | 440 | 380 | 380 |
| 6 | Upper Intermediate I | 450 | 388 | 388 |
| 7 | Upper Intermediate II | 450 | 388 | 388 |
| * Se consideran Alumno UDEP a los alumnos matriculados en Pre-grado durante el ciclo en curso. | ||||
| ** Para los alumnos UDEP de la Facultad de Educación, se aplica 50% de descuento hasta nivel Intermediate I respecto al costo por cuota de un alumno Externo. | ||||
| Nro. Cuota | Vencimiento de pago |
| 1 | Al momento de la inscripción* |
| 2 | 30 de enero |
*Los pagos de la cuota de inscripción (cuota 1), son exclusivos y se indican al momento de su inscripción.
A partir de la segunda cuota del ciclo en curso; puede usar los medios de pago indicados en este enlace: AQUÍ
Recomendamos adquirir el libro una vez confirmada la apertura del curso. Verificar el nombre del texto a adquirir según el curso a estudiar.

