El resultado del examen se publicará en esta sección pasadas las 24 horas hábiles de haber rendido el examen. La búsqueda se realiza con el N° de DNI del evaluado.
Programa Regular
| DNI | NIVEL CONVALIDADO | NIVEL A MATRICULARSE | FECHA EXAMEN |
|---|---|---|---|
| 61386988 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 61387174 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 24.02.2026 |
| 61287469 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 70282491 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 60896336 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 71642974 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 24.02.2026 |
| 61381407 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 71363222 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 61059358 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 72343259 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 24.02.2026 |
| 71677257 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 76941436 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 72708647 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 46895978 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 72184095 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 61287300 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 61372437 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 74274838 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 61191114 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 72891150 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 24.02.2026 |
| 60757787 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 71674197 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 71674205 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 61348654 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 61163838 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 60291036 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 24.02.2026 |
| 76522291 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 71597245 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 61025347 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 76718356 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 60277930 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 61284013 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 48190131 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 73895083 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 60285478 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 72065902 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 70739334 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 71569140 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 24.02.2026 |
| 61203093 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 71146039 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 72337901 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 61405384 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 24.02.2026 |
| 62014616 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 73323145 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 24.02.2026 |
| 61768228 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 61088936 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 75645739 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 24.02.2026 |
| 61446485 | NINGUNO | BEGINNERS | 24.02.2026 |
| 72070139 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 25.02.2026 |
| 71658860 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 25.02.2026 |
| 61183500 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 25.02.2026 |
| 60244535 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 25.02.2026 |
| 61183496 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 25.02.2026 |
| 73845506 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 25.02.2026 |
| 73407520 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 25.02.2026 |
| 71203732 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 25.02.2026 |
| 60809656 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 25.02.2026 |
| 76474024 | NINGUNO | BEGINNERS | 25.02.2026 |
| 61262522 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 25.02.2026 |
| 75750970 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 25.02.2026 |
| 73776855 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 25.02.2026 |
| 70621877 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 25.02.2026 |
| 60965536 | NINGUNO | BEGINNERS | 25.02.2026 |
| 60816436 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 25.02.2026 |
| 70952179 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 25.02.2026 |
| 60847916 | NINGUNO | BEGINNERS | 25.02.2026 |
| 73180309 | NINGUNO | BEGINNERS | 25.02.2026 |
| 70702684 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 25.02.2026 |
| 70640838 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 25.02.2026 |
| 72388886 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 24.02.2026 |
| 73526346 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 71943183 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 71167630 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 74076327 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 71169632 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 73067485 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 61352480 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 70954608 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 60955225 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 70592342 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 71961784 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 72544313 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 60999069 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 61068196 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 26.02.2026 |
| 72180732 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 72627729 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 60277625 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 70694399 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 03063645 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 76718722 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 61386774 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 72369629 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 61323959 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 61097776 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 71324107 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 60830976 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 60163147 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 61024461 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 61287089 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 61168757 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 71719547 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 70698873 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 71150897 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 77101463 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 26.02.2026 |
| 60841710 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 60522799 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 70648597 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 74305835 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 60891660 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 73950831 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 26.02.2026 |
| 61183029 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 61342782 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 61225628 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 73373484 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 70629386 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 60131228 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 71148301 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 72593371 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 60896855 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 71176741 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 43068951 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 77064129 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 72600667 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 74235589 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 72714782 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 60540527 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 71834401 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 72691310 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 26.02.2026 |
| 70928205 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 73078242 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 26.02.2026 |
| 70621230 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 73376612 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 23920985 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 74745806 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 26.02.2026 |
| 70278181 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 26.02.2026 |
| 74629308 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 61336106 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 73195220 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 76034996 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 26.02.2026 |
| 73262878 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 26.02.2026 |
| 72940884 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 71184693 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 72592687 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 75293004 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 60587589 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 74334121 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 62647058 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 75332217 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 71144761 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 72342121 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 72189490 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 76739312 | NINGUNO | BEGINNERS | 26.02.2026 |
| 74676353 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 26.02.2026 |
| 74045483 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 61386939 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 26.02.2026 |
| 76774067 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 26.02.2026 |
| 48148556 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 26.02.2026 |
| 72586374 | UPPER INTERMEDIATE II | PREPARACIÓN FCE | 26.02.2026 |
| 70953562 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60494215 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60457423 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 61148926 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60057227 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60035510 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 72105667 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60433438 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 70702941 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 75814863 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60899002 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 73100882 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60593933 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60165676 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 73157759 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 70701156 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 72085091 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 71190444 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 75293032 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 70702933 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 72876666 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60998591 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 70949009 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 60764479 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 72865254 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 70961018 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 72983782 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 71439524 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 71363475 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 70626205 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 70633591 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 71850632 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 60945758 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 76506886 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 60998589 | BEGINNERS | ELEMENTARY | 27.02.2026 |
| 61177009 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 72066544 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 74751093 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 61107931 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 73366957 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 72053142 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 73756495 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 72061729 | ELEMENTARY | PRE INTERMEDIATE | 27.02.2026 |
| 70707488 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 60998566 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 71481673 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 74443334 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 60504904 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 70725148 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 70627494 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 71149965 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 73077927 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 72880436 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 71361628 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 71146500 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 73172642 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 72479730 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 70590661 | PRE INTERMEDIATE | INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 72066105 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 72909426 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 70632763 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 71172063 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 72565491 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 71149697 | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 61198817 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 71185471 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 70260720 | INTERMEDIATE II | UPPER INTERMEDIATE I | 27.02.2026 |
| 71504284 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 60811055 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 73107423 | UPPER INTERMEDIATE I | UPPER INTERMEDIATE II | 27.02.2026 |
| 61045226 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 70961608 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
| 60998599 | NINGUNO | BEGINNERS | 27.02.2026 |
Programa Juniors
| DNI | NIVEL CONVALIDADO | NIVEL A MATRICULARSE | FECHA EXAMEN |
|---|---|---|---|
| 78596088 | Junior 1B | Junior 2A | 2.03.2026 |
| 78883061 | Junior 2A | Junior 2B | 2.03.2026 |
| 77753759 | Junior 2A | Junior 2B | 2.03.2026 |
| 78931726 | Junior 2A | Junior 2B | 2.03.2026 |
| 77733738 | Junior 2A | Junior 2B | 2.03.2026 |
| 77714603 | Junior 3 | Junior 4 | 2.03.2026 |
| 62867549 | Junior 4 | Junior Int. A | 2.03.2026 |
| 77647737 | Junior 4 | Junior Int. A | 2.03.2026 |
| 78159038 | Junior 4 | Junior Int. A | 2.03.2026 |
| 78667041 | Junior 3 | Junior 4 | 2.03.2026 |
| 78091100 | Ninguno | Junior 1A | 2.03.2026 |
Timed out: Los participantes que en el curso convalidado se indica Timed out, son aquellos que no han concluido el examen dentro de la hora establecida para el desarrollo del mismo.
Para obtener una vacante del curso convalidado, deberá realizar el proceso de inscripción en las fechas establecidas.
